康明斯发电机组型号_柴油机常载功率_整机外形尺寸及重量
信息来源:www.sgfdj.com 发布日期:2021-08-14 浏览次数:
对电力的需求是全球性的,而且在不断增长。
从人口稠密的城市地区到偏远地区;在全球经济中,每个应用和行业的社区和运营都依赖于强大、灵活和完全集成的按需或全集成电力系统,在这个全球经济中,电力始终是 24/7。
满足各种需求的发电机
我们的电力系统产品包括 15 – 3750 kVA 的柴油发电机组、交流发电机、49 – 5,500 hp 的柴油发动机、发电机驱动发动机、电池存储系统以及结合发电机组、并联控制和开关设备技术,所有这些都连接到我们行业领先的数字解决方案,以实现完整的电力系统控制。
发电机组设计、制造和服务的所有方面都集中在一个公司。所有主要部件——发动机、交流发电机、控制系统和容器——均由康明斯制造和制造。这种集成方法意味着发电机组的每个元素从一开始就匹配以协调工作。
无论需要何种电力系统架构来满足您的市场或应用需求,康明斯都能提供解决方案设计专业知识、集成设备和通信软件以及持续运行和维护服务的卓越组合,以帮助您在现场保持弹性运行。
发电机组型号 | 常载功率 | 柴油发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 | |
KVA | KW | (mm) | (g/kw.h) | (L×W×H) (mm) | (kg) | |||
品牌:东风康明斯柴油发电机组/CUMMINS DCEC | ||||||||
KC15GF | 18.75 | 15 | 4B3.9-G11 | 4L | 102/120 | 209 | 1600*720*1200 | 900 |
KC18GF | 22.5 | 18 | 4B3.9-G11 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
KC20GF | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
KC24GF | 30 | 24 | 4B3.9-G12 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
KC30GF | 37.5 | 30 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
KC40GF | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
KC50GF | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 206 | 1800*720*1200 | 920 |
KC60GF | 75 | 60 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102/120 | 206 | 1800*720*1200 | 920 |
KC65GF | 81.25 | 65 | QSB3.9-G3 | 4L | 102/120 | 200 | 1800*720*1200 | 920 |
KC70GF | 87.5 | 70 | QSB3.9-G3 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
KC75GF | 93.7 | 75 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
KC75GF | 93.7 | 75 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
KC80GF | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
KC90GF | 112.5 | 90 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 207 | 2200*800*1300 | 1180 |
KC100GF | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
KC110GF | 137.5 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
KC100GF | 125 | 100 | QSB5.9-G3 | 6L | 102/120 | 200 | 2250*830*1350 | 1350 |
KC120GF | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
KC130GF | 162.5 | 130 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 102/120 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
KC150GF | 187.5 | 150 | QSB6.7-G4 | 6L | 107/124 | 200 | 2500*860*1350 | 2000 |
KC150GF | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2500*860*1350 | 2200 |
KC160GF | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
KC180GF | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
KC200GF | 250 | 200 | QSL8.9-G4 | 6L | 114/145 | 200 | 2600*880*150 | 2500 |
KC200GF | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/145 | 209 | 2600*900*1500 | 2500 |
KC200GF | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 114/145 | 209 | 2600*900*1500 | 2500 |
KC250GF | 312.5 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 6L | 114/145 | 209 | 3100*980*1760 | 2900 |
KC310GF | 387.5 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 130/163 | 200 | 3100*980*1760 | 3100 |
KC350GF | 437.5 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 130/163 | 210 | 3100*980*1760 | 3200 |
KC360GF | 450 | 360 | 6ZTAA13-G4 | 6L | 130/163 | 210 | 3100*980*1760 | 3200 |
KC360GF | 450 | 360 | QSZ13-G2 | 6L | 130/163 | 210 | 3100*980*1760 | 3300 |
KC400GF | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 130/163 | 197 | 3100*980*1760 | 3300 |
品牌:重庆康明斯柴油发电机组/CUMMINS CCEC | ||||||||
KC200GF | 250 | 200 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
FFDK-200GF | 250 | 200 | MTAA11-G2 | 6L | 125/147 | 200 | 3000*980*1760 | 2600 |
KC220GF | 275 | 220 | NTA855-G1 | 6L | 140/152 | 207 | 3000*980*1760 | 2600 |
KC250GF | 312.5 | 250 | MTAA11-G3 | 6L | 125/147 | 200 | 3100*980*1760 | 2900 |
KC250GF | 312.5 | 250 | NTA855-G1A | 6L | 140/152 | 207 | 3100*980*1760 | 2900 |
KC250GF | 312.5 | 250 | NTA855-G1B | 6L | 140/152 | 200 | 3100*980*1760 | 2900 |
KC300GF | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 6L | 140/152 | 206 | 3200*980*1760 | 3100 |
KC300GF | 375 | 300 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 206 | 3200*980*1760 | 3100 |
KC320GF | 400 | 320 | NTA855-G4 | 6L | 140/152 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
KC350GF | 437.5 | 350 | KTA19-G2 | 6L | 159/159 | 210 | 3300*1250*1970 | 3300 |
KC360GF | 450 | 360 | NTAA855-G7A | 6L | 140/152 | 204 | 3400*1250*1970 | 3250 |
KC400GF | 500 | 400 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3500 |
KC450GF | 562.5 | 450 | KTA19-G4 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
KC500GF | 625 | 500 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4000 |
KC500GF | 687.5 | 550 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
KC520GF | 650 | 520 | QSK19-G4 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3500*1300*1900 | 3700 |
KC550GF | 750 | 600 | KTA19-G11X | 6L | 159/159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4500 |
KC560GF | 700 | 560 | KT38-G | 12V | 159/159 | 213 | 4300*1700*2360 | 8300 |
KC600GF | 750 | 600 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 206 | 3500*1960*2360 | 4200 |
KC750GF | 937.5 | 750 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
KC800GF | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
KC900GF | 1125 | 900 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9350 |
KC950GF | 1187.5 | 950 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9500 |
KC1000GF | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9600 |
KC1100GF | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 202 | 5000*2000*2450 | 9800 |
KC1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
KC1300GF | 1625 | 1300 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
KC1500GF | 1875 | 1500 | QXK60-G3 | 16V | 159/190 | 191 | 5500*2200*2500 | 13000 |
KC1800GF | 2250 | 1800 | QXK60-G4 | 16V | 159/190 | 193 | 5800*2300*2600 | 15000 |
------------
展望未来
■ 三款大马力柴油机平台将导入中国本地化生产
■ 计划新建大马力制造基地和研发中心
■ 大力进军柴油发电机组租赁领域
■ 引进先进的50-72升排量全电控柴油机平台
■ 进一步提升康明斯在中国的产能与实力
质量方针
■ 以最低的成本及时向用户提供产品和服务
■ 始终如一地满足或超出客户提出的标准和要求
获取资讯
■ 了解更多柴油机产品动态和资讯,请关注康明斯官网
■ 官方互联网发布渠道:https://www.sgfdj.com