关于伟创力实业(深圳)有限公司的康明斯柴油发电机组检修报价表
发布日期:2019-03-03 查看次数:
| Request For Quotation/提供报价表 | ||||||||
| Flextronics Industrial(ShenZhen) Co.,Ltd | ||||||||
| 伟创力实业(深圳)有限公司 | ||||||||
| Engineering Title/工程名称:康明斯发电检测 | ||||||||
| Engineering Location/工程位置:固戍厂区 | ||||||||
| Contacter/负责人: T T Leung | ||||||||
| Item/项目 | 名称 | 型号 | Qty/数量 | 单价(RMB)/ 材料费 (不含税) |
单价(RMB) / 人工费 (不含税) |
Tax/税率 | 总价(RMB)/ 人工+材料费 (含税) |
|
| 1 | 上部修理包 | 3804718 | 1 | 套 | 17% | 0.00 | ||
| 2 | 缸套(含胶圈) | 3804712 | 12 | 套 | 17% | 0.00 | ||
| 3 | 连杆瓦 | 4025322 | 12 | 对 | 17% | 0.00 | ||
| 4 | 进气门 | 3804866 | 24 | 支 | 17% | 0.00 | ||
| 5 | 排气门 | 3804867 | 24 | 支 | 17% | 0.00 | ||
| 6 | 排气门座圈 | 3092461 | 24 | 支 | 17% | 0.00 | ||
| 7 | 进气门座圈 | 3094159 | 24 | 支 | 17% | 0.00 | ||
| 8 | 气门导管 | 3092014 | 48 | 支 | 17% | 0.00 | ||
| 9 | 活塞环 | 3804708 | 12 | 套 | 17% | 0.00 | ||
| 10 | 气门油封 | 3092608 | 48 | 个 | 17% | 0.00 | ||
| 11 | 柴油泵调校 | 1 | 项 | 17% | 0.00 | |||
| 12 | 喷油嘴调校 | 12 | 支 | 17% | 0.00 | |||
| 13 | 冷却水滤清 | WF2054 | 2 | 个 | 17% | 0.00 | ||
| 14 | 柴油滤清器 | FF2203 | 1 | 个 | 17% | 0.00 | ||
| 15 | 柴油滤清器 | FF1006 | 1 | 个 | 17% | 0.00 | ||
| 16 | 机油滤清器 | LF9001 | 4 | 个 | 17% | 0.00 | ||
| 17 | 空气滤清器 | AH1135 | 2 | 个 | 17% | 0.00 | ||
| 18 | 加德士机油 | 15W-40/CF/18L | 10 | 桶 | 17% | 0.00 | ||
| 19 | 油水分离器芯 | 2020PM | 3 | 个 | 17% | 0.00 | ||
| 20 | 中修人工费 | 1 | 项 | 17% | 0.00 | |||
| 21 | 防雨帽 | 8'' | 2 | 个 | 17% | 0.00 | ||
| 22 | 烟管 | 8'' | 10 | 米 | 17% | 0.00 | ||
| 23 | 防雨水套 | 2 | 个 | 17% | 0.00 | |||
| 24 | 波纹管 | 8'' | 2 | 个 | 17% | 0.00 | ||
| 25 | 角铁 | 50 X 50 | 6 | 条 | 17% | 0.00 | ||
| 26 | 冲压弯头 | 4 | 个 | 17% | 0.00 | |||
| 27 | 法兰螺丝 | M16 X 60 | 16 | 套 | 17% | 0.00 | ||
| 28 | 冲压法兰 | 8 | 个 | 17% | 0.00 | |||
| 29 | 防锈漆 | 4 | 桶 | 17% | 0.00 | |||
| 30 | 辅材 | 1 | 批 | 17% | 0.00 | |||
| 31 | 安装人工费 | 1 | 项 | 17% | 0.00 | |||
| 32 | 现场搭棚费用 | 1 | 项 | 17% | 0.00 | |||
| Sub-Total (总价): |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 以上报价含增值税税率: | ||||||||
| 报价单有效期/货期: 6个月 | ||||||||
| 付款方式/周期:T/T 90天 | ||||||||
| 供应商名称: | ||||||||
| 供应商地址: | ||||||||
| 联系电话: | ||||||||
| 传真: | ||||||||
| 联系人: | ||||||||
| E-Mail: | ||||||||
| Accepted & confirmed by: | Supplier Signatured & Cachet: | |||||||
- 上一篇:惠州水口思源自来水有限公司签订一台720KW柴油发电机组
- 下一篇:返回列表